C-TA系列高溫循環浴為用戶工作時提供一個溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或輔助加熱的熱源。廣泛應用于石油,化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門。
品牌 | 其他品牌 | 溫度穩定性 | ±0.05~0.1℃℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT+10~100/200/300℃ | 水浴槽容積 | 6/10/15/20/25/30/40/50L |
溫控功能 | 僅加熱型 | 價格區間 | 面議 |
循環功能 | 內循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
1. 產品簡介
C-TA系列高溫循環浴為用戶工作時提供一個溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或輔助加熱的熱源。廣泛應用于石油,化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門。
2. 主要特點
l 智能控溫,PID技術自動調整,支持人工調整參數;
l 專業控溫軟件,具有單點溫度修正功能,支持最多50段溫度區間修正;
l 軟件數字鎖定控制系統參數設置,避免誤操作,確保數據正確無誤;
l 可設定超溫報警溫度,超溫可自動切斷負載;
l 具有超溫保護、鳴叫報警功能;
l 可加裝485或232通訊功能,及程序升降溫控制功能,實現遠程控制。
3. 技術參數
型號 | 溫度范圍/℃ | 分辨率/℃ | 波動度/±℃ | 容積/L | 槽開口/mm | 深度/mm | 流量/L/min | 外形尺寸/mm |
C1006-TA | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 300*380*440 |
C3006-TA | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 340*380*440 |
C5006-TA | RT+10~300 | 0.01 | 0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 550*380*475 |
C1010-TA | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 300*380*490 |
C3010-TA | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 340*380*490 |
C5010-TA | RT+10~300 | 0.01 | 0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 550*380*475 |
C1015-TA | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 340*380*490 |
C3015-TA | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 340*380*490 |
C5015-TA | RT+10~300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 550*380*475 |
C1020-TA | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 330*280 | 150 | 6 | 480*520*550 |
C3020-TA | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 20 | 330*280 | 150 | 內循環 | 480*520*550 |
C1025-TA | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 25 | 250*160 | 300 | 6 | 340*380*620 |
C3025-TA | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 25 | 250*160 | 300 | 內循環 | 340*380*620 |
C1030-TA | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 480*520*550 |
C3030-TA | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 480*520*550 |
C1040-TA | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*380 | 200 | 13 | 550*630*520 |
C3040-TA | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 40 | 400*380 | 200 | 內循環 | 550*630*520 |
C1050-TA | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 350*320 | 300 | 13 | 480*610*620 |
C3050-TA | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 50 | 350*320 | 300 | 內循環 | 480*610*620 |
相關產品